Trường Đại học Gachon được thành lập năm 1939, tiền thân là Đại học dược & Khoa học Gachon. Năm 2011 trường sát nhập cùng Đại học Kyungwon, Cao đẳng Kyungwon, Cao đẳng Gachon-gil hình thành nên trường Đại học Gachon.
Tên tiếng Hàn: 가천대학교Tên tiếng Anh: Gachon UniversityĐịa chỉ: 1342 Seongnam-daero, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si,Gyeonggi-do, Korea. Năm thành lập: 1939 Loại hình: Tư thục Số lượng: 25.000 sinh viênTrang chủ: https://www.gachon.ac.kr/main.jsp |
I. THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
- Gachon nằm tại thành phố Gyeonggi cho nên du học sinh chỉ cần di chuyển 25km bằng tàu điện ngầm để đến thủ đô Seoul. Từ cổng trường chỉ đi khoảng 10m để đến được ga Gachon. Gần đó là khu vực ga Jamisillaru, sinh viên có thể dễ dàng tìm được rất nhiều công việc làm thêm.
- Trường được công nhận là một trong những trường Quản lý sinh viên tốt nhất tại Hàn với tỉ lệ sinh viên trốn ra ngoài dưới 1%. Vì thế, nếu đăng ký tại Gachon sinh viên có cơ hội nhận được visa thẳng.
II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
- Gachon nằm trong top trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận khả năng quản lý sinh viên quốc tế.
- Trường lọt top 10 Đại học tốt nhất Hàn Quốc năm 2018 – 2019 và được nhiều bạn chọn khí đi du học Hàn Quốc
- Trường luôn nằm trong top 10 Đại học hàng đầu Gyeonggi.
- Trường có quan hệ hợp tác cùng với 37 Đại học hàng đầu trên thế giới.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN ĐẠI HỌC GACHON
Chương trình đào tạo tiếng Hàn
Trên lớp | Thời gian học: Thứ 2 – Thứ 6, 10 tuần/kỳ = 200 giờCấp độ từ 1 – 6: Nghe, nói, đọc, viết, đào tạo giao tiếp |
Lớp học thêm | Luyện thi TopikLớp văn hóa: Thư pháp, phát âm, taekwondo, nghe hội thoạithường nhật, luyện viết… |
Lớp trải nghiệm | Mỗi kỳ đều có các hoạt động trải nghiệm văn hóaTham quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống cùng lớp & cùngbạn học người Hàn Quốc. |
IV. CHI PHÍ HỌC TẬP ĐẠI HỌC GACHON
Chi phí đào tạo tiếng Hàn
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VNĐ | ||
Phí nhập học | 50.000 | 1.000.000 | Không hoàn trả |
Học phí | 5.200.000 | 104.000.000 | 1 năm |
Chi phí đào tạo Đại học
Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VNĐ/kỳ | |
Phí nhập học | 601.000 | 12.020.000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 3.609.000 | 72.180.000 |
Thể thao | 4.250.000 | 85.000.000 |
Kỹ thuật | 4.765.000 | 95.300.000 |
Giải trí | 4.955.000 | 99.100.000 |
Khoa học sức khỏe/Điều dưỡng | 4.250.000 | 85.000.000 |
V. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC GACHON
Nhóm ngành | Khoa | Chuyên ngành |
Khoa học xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn QuốcVăn hóa cổ điểnVăn hóa hiện đại. |
Ngôn ngữ & Văn học Anh | Ngôn ngữ & Văn học Anh | |
Ngôn ngữ & Văn học phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản) | Ngôn ngữ Trung QuốcSo sánh văn hóa Hàn Quốc & Nhật Bản | |
Ngôn ngữ & Văn học Châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học ĐứcNgôn ngữ & Văn học Pháp | |
Luật | Luật côngLuật tư | |
Hành chính công | Hành chính côngNghiên cứu chính sáchQuản trị phúc lợi | |
Phát triển khu vực | Nghiên cứu phát triển vùng | |
Quản trị kinh doanh | Quản lý nhân sựMarketingQuản lý tài chínhThành lập doanh nghiệpQuản lý kỹ thuật | |
Doanh nghiệp & doanh nhân toàn cầu | Doanh nghiệp & Doanh nhân toàn cầu (đa ngôn ngữ)Quản lý nghệ thuật (đa ngôn ngữ)Kinh doanh & Doanh nhân toàn cầu (tiếng Anh) | |
Kinh tế toàn cầu | Kinh tếKhóa học thương mại Quốc tế | |
Quản lý du lịch | Quản lý du lịchQuản lý khách sạn | |
Kế toán & Thuế | Kế toánThuế | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
Quản lý & Chính sách Y tế | Chính sách Y tếTăng cường sức khỏeQuản lý chăm sóc sức khỏeTin học y tếKinh tế y tếKinh doanh cao cấp | |
Phương tiện truyền thông | Phương tiện truyền thông | |
Dịch vụ Khoa học & An ninh cảnh sát | Tư pháp hình sựNghiên cứu an ninh | |
Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | |
Khoa học tự nhiên | Tài chính khoa học | Tin học toán học |
Thời trang | Nghiên cứu quần áoNghiên cứu kinh doanh làm đẹpThời trangLiệu pháp làm đẹp | |
Kỹ thuật Thực phẩm & Dinh dưỡng | Nghiên cứu thực phẩm & dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị | Quy hoạch đô thịNghiên cứu giao thông |
Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | |
Kiến trúc | Kiến trúcKỹ thuật kiến trúcKiến trúc nội thất | |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật quản lý công nghiệpQuản lý hậu cần | |
Hệ thống thiết bị & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | Kỹ thuật hệ thống thiết bịKỹ thuật PCCC | |
Cơ khí | Cơ khí | |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | |
Kỹ thuật xây dựng & Môi trường | Kỹ thuật xây dựng & Môi trường | |
Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | |
Vật liệu khoa học và kỹ thuật | Vật liệu khoa học và kỹ thuật | |
Tích hợp (khoa học tự nhiên, kỹ thuật) | Công nghệ Bionano | Vật liệu NanoHóa học NanoKhóa học sự sống |
Khoa học và công nghệ nano | Kỹ thuật hóa học và sinh họcKỹ thuật điệnKỹ thuật năng lượngVật liệu Nano | |
Kỹ thuật hội tụ CNTT | Kỹ thuật điện tửCNTT năng lượngKỹ thuật máy tínhPhần mềmKỹ thuật game | |
Dược | Y dược Hàn Quốc | Thảo dược họcSinh lý họcGiải phẫu các huyệt đạoY học dự phòngNội khoaMoxib FirCông thức dược lýKhoa học phụ khoaY học phục hồi chức năngBệnh lý họcBệnh họcDettKhoa học chẩn đoánNho họcY học hiến phápThần kinh học. |
Nghệ thuật & Giáo dục thể chất | Biểu diễn nghệ thuật | Diễn xuất Đạo diễnLý thuyết về nghệ thuật sân khấu và truyền thôngThiết kế sân khấu & thiết kế hình ảnh |
Điêu khắc | Điêu khắc | |
Thiết kế | Nghệ thuật thị giácThiết kế công nghiệp | |
Hội hoạ | Mỹ thuậtLý thuyết nghệ thuật | |
Âm nhạc | Giọng hátSáng tácPiano kết hợpNhạc hòa tấu | |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
VI. HỌC BỔNG ĐẠI HỌC GACHON
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học bổng sinh viên Quốc tế | Sinh viên Quốc tế | 40% học phí |
Học bổng Topik | Topik 4 | 15% học phí học kỳ 1 |
Topik 5 | 20% học phí học kỳ 1 | |
Topik 6 | 25% học phí học kỳ 1 | |
Học bổng giới thiệu | Được các tổ chức khác giới thiệu | 10% học phí học kỳ 1 |
Được trung tâm giáo dục ngôn ngữ Hàn của Đại học giới thiệu | 20% học phí học kỳ 1 | |
Hỗ trợ KTX | Sinh viên Quốc tế ở KTX | 5.000 KRW/tháng |
Hỗ trợ khám sức khỏe | Sinh viên quốc tế | Hỗ trợ khám sức khỏe 1 lần |
Phí nhập học | Sinh viên Quốc tế tai Đại học | Miễn phí nhập học |
Phí xét tuyển | Sinh viên Quốc tế tai Đại học | Miễn phí nhập học |
Đạt Topik 4 | Sinh viên Quốc tế tại Đai học đạt Topik 4 sau 2 học kỳ (1 năm) | 400.000 – 600.000 KRW |